TEKNOLOJİ
        
| ÜRETİM DEĞERLERİ (Tek Taraflı) | ||||||||||||
| Hammadde | Cem1, Cem3, FR4, Aliminum, Flexible | |||||||||||
| Panel Ölçüsü | 400*1200 mm | Pcb Kalınlık | 0.8mm -2.4mm | |||||||||
| Bakır Kalınlığı | 25 Mic. -105 Mic. | Minimum Delik Ölçüsü | 0.6mm | |||||||||
| Hat Genişliği | 0.20 mm | Min. Delik Toleransı | ± 0.075 mm | |||||||||
| Hat aralığı | 0.20 mm | Delik Çapı Toleransı | ± 0.10 mm | |||||||||
| Sehim | ≤ 0.75 % | Çevre Kesim Toleransı | ± 0.10 mm | |||||||||
| Lehim Maskesi ve Malzeme Baskısı | Yeşil, Beyaz, Siyah, Kırmızı, Mavi | |||||||||||
| Diğer Uygulamalar | Karbon, peelable b. | Üretim Standartı. | IPC -A-600 C.II-III | |||||||||
| Yüzey | OSP, ENIG, HASL, MERDANE KALAY, LEAD FREE | |||||||||||
| Mekanik işlemler | CNC, PRESLEME, V-CUT | |||||||||||
| ÜRETİM DEĞERLERİ (Çift Taraflı & Multi Layer) | ||||||||||||
| Hammadde | FR4, High TG FR4, Hologen free FR4 | |||||||||||
| Panel Ölçüsü | 540*620 mm | Pcb Kalınlık | 0.4mm -2.4mm | |||||||||
| Bakır Kalınlığı | 18 Mic. -140 Mic. | Minimum Delik Ölçüsü | 0.2mm | |||||||||
| Hat Genişliği | 0.10 mm | Min. Delik Toleransı | ± 0.075 mm | |||||||||
| Hat aralığı | 0.10 mm | Delik Çapı Toleransı | ± 0.075 mm | |||||||||
| Empedans Toleransı | ≤ 0.75 % | İç bakır kalınlığı | 25um | |||||||||
| Sehim | ≤ 0.75 % | Çevre Kesim Toleransı | ± 0.10 mm | |||||||||
| Lehim Maskesi ve Malzeme Baskısı | Yeşil, Beyaz, Siyah, Kırmızı, Mavi | |||||||||||
| Diğer Uygulamalar | Karbon, peelable b. | Üretim Standartı. | IPC -A-600 C.II-III | |||||||||
| Yüzey | OSP, ENIG, HAL, HASL, LEAD FREE | |||||||||||
| Mekanik işlemler | CNC, PRESLEME, V-CUT | |||||||||||



 
 
        